Leírás
Összetevők
kesudióbél |
Tápérték: 100 g
Energia | 2316 kJ/553 kCal |
Zsír | 43.9 g |
amelyből telített zsírsavak | 7.8 g |
Szénhidrát | 26.9 g |
amelyből cukor | 5.9 g |
Fehérje | 18.2 g |
Só | 0.03 g |
Élelmi rost | g |
Allergének
Nyomokban tartalmazhat: |
Földimogyoró |
Diófélék |
Szezámmag |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.