Leírás
Tápértékek:
100 g | 85 g | ||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1489 kJ | 1265 kJ | |||
351 kcal | 298 kcal | ||||
Zsír | 1,0 g | 0,85 g | |||
amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | 0,34 g | |||
Szénhidrát | 72,0 g | 61 g | |||
amelyből cukrok | 3,5 g | 2,9 g | |||
Rost | 3,0 g | 2,5 g | |||
Fehérje | 12,0 g | 10,2 g | |||
Só | <0,01 g | <0,01 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.