Leírás
Összetevők:
Kukorica liszt (54%), Víz, Só, Stabilizátorok (E 466, E 412), Savanyúságot szabályozó anyag (E296), Tartósítószerek (E 282, E 202).
Átlagos tápértékek
100 g késztermékben: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 965/228 kJ/kcal | ||||
Zsír | 2,2 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | ||||
Szénhidrát | 43 g | ||||
amelyből cukor | 0,8 g | ||||
Fehérje | 5,3 g | ||||
Só | 0,98 g | ||||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.