Leírás
Pálmaolaj felhasználása nélkül készült
Átlagos tápértékek
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1355 kJ | ||||
| (321 kcal) | |||||
| Zsír | 7,5 g | ||||
| amelyből telített zsír | 1,8 g | ||||
| Szénhidrát | 53 g | ||||
| amelyből cukrok | 1,5 g | ||||
| Étkezési rost | 2,6 g | ||||
| Fehérje | 8,3 g | ||||
| Só | 1,6 g |
ÖsszetevőkBÚZAliszt (56%), Víz, Növényi olaj (olajsavtartalmú napraforgóolajjal), Stabilizátorok (E 422, E 412), Só, Emulgeálószer (E 471), Savanyúságot szabályozó anyag (E 296), Térfogatnövelő szer (E 500), Tartósítószerek (E 281, E 202).
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.