Leírás
Átlagos tápértékek
100 ml-ben: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 3448 kJ/824 kcal | ||||
Zsír | 92 g | ||||
ebből telített zsírsavak | 14 g | ||||
Szénhidrát | 0 g | ||||
ebből cukor | 0 g | ||||
Rost | 0 g | ||||
Fehérje | 0 g | ||||
Só | 0 g |
TárolásaTárolás: száraz, hűvös helyen. Ne tegye hűtőszekrénybe!
ÖsszetevőkExtra szűz olíva olaj, Fokhagyma aroma.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.